https://th.hongqilaser.com/product/vascular-laser-machine-2/
pdt {{url_placeholder_0}}療法パラメーター
https://th.hongqilaser.com/product/vascular-laser-machine-2/
pdt {{url_placeholder_0}}療法パラメーター
3-200Hz
12.8インチ
パラメーター
| 英語、中国語、またはカスタマイズ | |
| 特徴 | アルミニウム合金、腹筋 |
| 私たち、au、cn、uk、eu、jp、za、it、other | 中国北京 |
| タイプ | 入力 |
| 応用 | コマーシャル用 |
| ブランド名 | https://it.hongqilaser.com/product/ems-machine-for-weight-loss-2/ |
| AC 220V±10%10A 50Hz; | 66.5*55*116cm |
| 14kg | ダイオードレーザー |
| スタイル | 46*44*29cm |
| 波長 | 78kg |
| 筋肉を構築し、脂肪を燃やします | https://www.hongqilaser.com/wp-content/uploads/2025/02/980-1470nm-768x768.jpg |
| https://fr.hongqilaser.com/product/1927nm-thulium-laser/ | https://www.hongqilaser.com/wp-content/uploads/2025/02/Lipolysis-Laser-768x768.jpg |
| https://www.hongqilaser.com/wp-content/uploads/2025/02/Endolaser-980nm-1470Nm-768x768.jpg | 非侵襲的なbutt部の持ち上げ手順 |
| https://www.hongqilaser.com/wp-content/uploads/2025/03/1927nm-laser-768x768.jpg | 麻酔なし - 手術なしですべての人に適しています |
| 頻度 | ウォークアウト手順で散歩30分 |
| https://www.hongqilaser.com/wp-content/uploads/2025/03/laser-1927nm-768x768.jpg | 2〜3日離れた4セッションのみが必要でした |
| https://it.hongqilaser.com/product/980nm-diode-laser-spider-vein-removal-machine/ | https://ja.hongqilaser.com/product/980nm-diode-laser-spider-vein-removal-machine/ |
| 冷却システム | 5インチ |
| 言語 | https://pt.hongqilaser.com/product/980nm-diode-laser-spider-vein-removal-machine/ |
| トレーニングのように感じます | ダウンタイムなしで安全 |
| https://sv.hongqilaser.com/product/980nm-diode-laser-spider-vein-removal-machine/ | https://th.hongqilaser.com/product/980nm-diode-laser-spider-vein-removal-machine/ |
| 瞬時に結果が得られますが、2〜4週間後に良くなります | 筋肉量の平均増加50% |
| 重さ | 平均して40%脂肪減少 |
| パッケージングの詳細 | https://www.hongqilaser.com/wp-content/uploads/2025/01/ems-1-768x768.jpg |
利点
https://vi.hongqilaser.com/product/1927nm-thulium-laser/
私たちのマシンに興味がある場合、または詳細情報を知りたい場合。
WhatsApp: +86 18210113096
美容機器の大手メーカーおよびサプライヤーになることにコミットしました。