https://es.hongqilaser.com/product/hydrafacial-machine-2/
Fonction
https://es.hongqilaser.com/product/hydrafacial-machine-2/
Fonction
https://www.hongqilaser.com/wp-content/uploads/2025/01/4psd.jpg
Machine de croissance des cheveux laser 650 nm
Paramètre
| 650 nm Diode Laser REPROWTH Machine de croissance des cheveux laser | |
| https://www.hongqilaser.com/wp-content/uploads/2025/03/1927nm-768x768.jpg | Pékin, Chine |
| Nom de marque | https://it.hongqilaser.com/product/ems-machine-for-weight-loss-2/ |
| https://pt.hongqilaser.com/product/1927nm-thulium-laser/ | Multifonction |
| Taper | Sûr et efficace |
| Taille d'emballage | 650 nm Diode Laser REPROWTH Machine de croissance des cheveux laser |
| Détection profonde du cuir chevelu | Améliorer l'activité du follicule pileux |
| Équilibrez la sécrétion d'huile sur le cuir chevelu | Renforcer l'élasticité des cheveux |
| Fonction | Traiter le problème de la perte de cheveux |
| Plusieurs bandes de fréquences, plusieurs méthodes de traitement, différentes lésions ont des méthodes de traitement différentes | Théorie de la croissance des cheveux laser de 650 nm |
| Le laser à diode (également appelé laser de bas niveau) peut pénétrer la surface de la peau sans effet de chauffage, sans dommage à la peau et sans effets secondaires négatifs connus pour accélérer la croissance des cheveux et l'épaississement des cheveux dans les zones traitées. | Le laser visible et monochromatique dans la plage du milieu de 600 nm comprend une augmentation temporaire du flux sanguin cutané avec des expositions radiantes entre 0,12 et 0,36 J {{url_placeholder_0}} Cette augmentation du flux sanguin est cruciale pour favoriser un follicule capillaire sain. |
| Paramètres de la machine de croissance des cheveux | Machine de croissance des cheveux laser multifonctionnels |
| HQ-S1 | Laser à diode 650 nm, courant à haute fréquence, spray à oxygène, pinceau bio, analyseur de peau |
| Caractéristiques | Test de cheveux, anti-phoques, anti-icht, hydratant, prévention de la perte de cheveux |
| Continu et impulsion | Test de cheveux, anti-phoques, anti-icht, hydratant, prévention de la perte de cheveux |
| Temps de traitement | 1 à 60 minutes |
| Mode | 30Hz, 50Hz, 70 Hz, 90 Hz |
| Max 10mw | Refroidissement de l'air |
| Anglais / multi-langues | Alimentation électrique |
| Poids | 100-240vac, 50 {{url_placeholder_0}} |
| Tension | JP, États-Unis, UE, AU, Royaume-Uni, IT, AZ…. |
| Service | ODM {{URL_PlaceHolder_0}} disponible |
| https://ja.hongqilaser.com/product/ems-machine-for-weight-loss-2/ | Électrophorèse |
| Dimension | 580 * 470 * 720 (mm) |
| Langue | 29 kg |
Principe de travail
Étape de fonctionnement
TUM sur l'interrupteur d'alimentation de l'analyse des cheveux et le voyant de l'indicateur sur la poignée indique une utilisation normale.
Appuyez sur la zone d'affichage, choisissez avant. Ensuite, vous pouvez tester les cheveux, lorsque vous voyez l'image claire, appuyez sur la touche à l'arrière de la poignée de test, tirez-la.
https://vi.hongqilaser.com/product/1927nm-thulium-laser/

Si vous êtes intéressé par notre machine ou si vous voulez en savoir plus d'informations.
WhatsApp: +86 18611272218
E-mail: admin@hongqilaser.com
Engagé à devenir un fabricant mondial de premier plan et fournisseur d'équipements de beauté.